Mərkəzi Bank günün rəsmi valyuta məzənnələrini elan etdi: Avro ucuzlaşdı, rubl bahalaşdı (Tam cədvəl)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
“Realist.az”ın məlumatına görə, ana valyutalardan avronun məzənnəsi 0,42% azalaraq 1,8907 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39% artaraq 2,1118 manat olub. Türk lirəsi isə 0,0341 manat səviyyəsində müəyyən edilib.
📊 Rəsmi valyuta məzənnələri cədvəli
| Valyuta adı | Rəsmi məzənnə (AZN) |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8907 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1118 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0341 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2601 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0483 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6551 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 Çin yuanı | 0,2549 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3723 |
| Ukrayna qrivnası | 0,0372 |
| 100 Yapon yeni | 1,0769 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1956 |
| 1 Kanada dolları | 1,2087 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4625 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4296 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3262 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2995 |
| 1 Belarus rublu | 0,5530 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1267 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0777 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2529 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İsveç kronu | 0,1708 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5563 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5153 |
| 1 Moldova leyi | 0,0948 |
| 1 Norveç kronu | 0,1822 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6138 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3534 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0161 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9533 |
💰 Qiymətli metalların qiyməti (1 troya unsiyası üzrə)
-
Qızıl: 6 862,5005 AZN
-
Gümüş: 91,5983 AZN
-
Platin: 2 603,6010 AZN
-
Palladium: 1 751,5525 AZN
Reaksiyalar:
© realist.az
Arzu, təklif və şikayətlərinizi bizə bildirin
